• Home
  • Sobre nós
  • Contacto & Publicidade
  • Politica de Privacidade
logo
  • Noticias
  • Guias, Truques e Dicas
    • Red Dead Redemption 2
    • Fortnite Battle Royale
    • Ark Survival Evolved
  • Análises
  • Especiais
  • Videos
The Division 2

The Division 2 Lista Melhores Atributos dos Equipamentos

 Noticas
  • Em Destaque Anuncio de Indiana Jones and the Great Circle para PS5 pode estar iminente
  • Noticias Killing Floor 3 adiado ainda para 2025
  • Noticias GTA 6 poderá custar 100$ segundo Michael Pachter
  • Em Destaque Anunciado DualSense The Last of Us Limited Edition
  • Em Destaque 1º Trailer oficial de GTA VI
The Division 2 | 0 Comentários | 15 Ago 2019

Lista dos melhores e piores valores dos Atributos de Equipamentos no The Division 2

No The Division 2 os equipamentos vem equipados com diferentes atributos, são eles do tipo Ofensivo, Defensivo ou Utilitário. Para vos ajudar a criar as vossas builds juntámos nas seguintes tabelas os diferentes valores dos atributos que podem sair em cada tipo de equipamento, estes estão organizados dos melhores para os piores assim já podem comparar com os itens que possuem nos vossos inventários e ver se é bom para guardar ou desmantelar.

Nota: Este artigo vai sendo actualizado à medida que The Division 2 recebe actualizações.

Regen-P – Regeneração da Protecção PB – Protecção Bónus VM – Vida ao Matar Vida % – Aumento da Vida
Protecção % – Aumento Protecção PM – Protecção ao Matar CDC – Chance dano critico Dno-C – Dano Critico
Dno-TC – Dano tiro na cabeça Dno-Arm – Dano de Arma Dno-TA – Dano de Tipo de Arma Rd-A – Redução de Reactivação
Dno-Elit – Dano a Elites HZP – Protecção contra elementos nocivos PH – Potência de Habilidade &nbPH;

Legenda para consultarem as tabelas em baixo.

Máscara

Máscara Vida VM Vida % CDC Rd-A Dno-Elit /HZP PH
Baixo 2050 1025 1.0% 0.5% 2.0% 4.0% 40
Média 13000 6500 6.0% 4.5% 7.0% 24.0% 230
Acima da Média 17000 8500 7.5% 6.0% 10.0% 31.0% 310
Bom 20000 10000 9.0% 7.0% 11.0% 36.0% 360
Muito Bom 24000 12000 11.0% 8.5% 13.0% 44.0% 430
Máximo 28140 14070 12.5% 10.0% 16.0% 51.0% 510
Máx. Conj. de Equipamento 30500 15250 13.5% 11.0% 17.0% 55.0% 550

Colete

Colete Vida PB Vida % Protecção % Dno-Arm CDC/Dno-C Dno-TC PH
Baixo 5600 4308 2.5% 9.0% 1.5% 2.0% 2.5% 100
Média 20000 15385 9.0% 11.0% 5.5% 7.0% 8.5% 360
Acima da Média 32000 24615 14.5% 17.0% 8.5% 11.5% 13.0% 580
Bom 42000 32308 19.0% 22.5% 11.5% 15.0% 17.5% 760
Muito Bom 50000 38462 22.5% 27.0% 13.5% 18.0% 20.5% 900
Máx. Conj. de Equipamento 62050 47731 28.0% 33.5% 16.5% 22.0% 25.5% 1120
Máximo 67500 51923 30.0% 36.5% 18.0% 24.0% 28.0% 1210

Coldre

Coldre Vida PM Vida % CDC/Dno-C Dno-TC PH
Baixo 2900 1450 1.5% 1.0% 2.0% 50
Média 18000 9000 8.0% 6.5% 10.0% 320
Acima da Média 26000 13000 11.5% 9.5% 14.0% 470
Bom 32000 16000 14.5% 11.5% 18.0% 580
Muito Bom 38000 19000 17.0% 13.5% 21.0% 680
Máx. Conj. de Equipamento 41000 20500 18.5% 14.5% 23.0% 740
Máximo 45550 22775 20.5% 13.5% 25.0% 840

Mochila

Mochila Vida PB Vida % Protecção % Dno-Arm CDC/Dno-C Rd-A PH
Baixo 4200 3231 2.0% 2.5% 1.0% 1.5% 3.0% 80
Média 16000 12308 7.0% 8.5% 4.5% 5.5% 9.0% 290
Acima da Média 26000 20000 11.5% 14.0% 7.0% 9.5% 14.0% 470
Bom 34000 26154 15.0% 18.5% 9.0% 12.0% 19.0% 610
Muito Bom 42000 32308 19.0% 22.5% 11.5% 15.0% 23.0% 760
Máx. Conj. de Equipamento 53600 41231 24.0% 29.0% 14.5% 19.0% 29.0% 960
Máximo 53950 41500 24.0% 29.0% 14.5% 19.5% 30.0% 970

Luvas

Luvas Vida Vida % Regen-P HZP CDC Dno-TA PH
Baixo 1100 0.5% 185 2.0% 0.5% 1.0% 20
Média 10400 4.5% 1750 19.0% 3.5% 6.0% 190
Acima da Média 14000 6.5% 2300 26.0% 5.0% 8.0% 250
Bom 16000 7.0% 2700 29.0% 5.5% 9.0% 290
Muito Bom 19000 8.5% 3200 35.0% 7.0% 11.0% 340
Máximo 21400 9.5% 3575 39.0% 7.5% 12.0% 380
Máx. Conj. de Equipamento 21650 9.5% 3600 39.0% 8.0% 12.0% 390

Joelheira

Joelheira Vida PB Regen-P Protecção % CDC Rd-A PH
Baixo 1000 769 170 0.5% 0.5% 1.0% 20
Média 14000 10769 2350 7.5% 5.0% 8.0% 250
Acima da Média 17000 13077 2850 9.0% 6.0% 10.0% 310
Bom 19000 14615 3200 10.0% 7.0% 11.0% 340
Muito Bom 21000 16154 3500 11.5% 7.5% 12.0% 380
Máximo 22550 17346 3750 12.0% 8.0% 13.0% 410
Máx. Conj. de Equipamento 25150 19346 4200 13.5% 9.0% 14.0% 450

 

Fonte:

Division 2 Max/Min Roll Stats

Clique aqui para cancelar a resposta.

  • Home
  • Sobre nós
  • Contacto & Publicidade
  • Politica de Privacidade

Parceiros

Populares

  • img
    Maio 21, 2012 GTA Vice City Stories – Truques e Dicas – PSP
  • img
    Setembro 16, 2012 GTA Liberty City Stories – Códigos Truques e Dicas – PSP
  • img
    Agosto 4, 2012 GTA Vice City Stories – Códigos Truques e Dicas para PS2
  • img
    Setembro 16, 2013 Códigos, Truques e Dicas – GTA V (5) – Xbox 360/Xbox One

© 2025  Your Games Zone || MDS Implement Ideas